Коды ответов банка
Коды ответов банка, возвращаемые в поле code ответов на платежи и обратных вызовов.
Эти коды возвращаются в ответе банка и указывают на результат обработки транзакции банком.
Успех
| Код | Описание |
|---|---|
| 000 | Одобрено |
Коды отклонения (1xx)
| Код | Описание |
|---|---|
| 100 | Отклонено (общее, без комментариев) |
| 101 | Отклонено (карта просрочена) |
| 102 | Отклонено (подозрение на мошенничество) |
| 103 | Отклонено (свяжитесь с банком-эквайером) |
| 104 | Отклонено (ограниченная карта) |
| 105 | Отклонено (свяжитесь со службой безопасности банка-эквайера) |
| 106 | Отклонено (превышено допустимое количество попыток ввода PIN) |
| 107 | Отклонено (свяжитесь с эмитентом карты) |
| 108 | Отклонено (свяжитесь с эмитентом карты для особых условий) |
| 109 | Отклонено, недействительный мерчант |
| 110 | Отклонено, недействительная сумма |
| 111 | Отклонено, недействительный номер карты |
| 112 | Отклонено, требуется PIN |
| 113 | Отклонено, недопустимая сумма |
| 114 | Отклонено, запрошенный тип счёта недоступен |
| 115 | Отклонено, запрошенная функция не поддерживается |
| 116 | Отклонено, недостаточно средств |
| 117 | Отклонено, неверный PIN |
| 118 | Отклонено, отсутствуют данные карты |
| 119 | Отклонено, транзакция не разрешена для держателя карты |
| 120 | Отклонено, транзакция не разрешена для терминала |
| 121 | Отклонено, превышен лимит снятия |
| 122 | Отклонено, нарушение безопасности |
| 123 | Отклонено, превышен лимит частоты снятий |
| 124 | Отклонено, нарушение законодательства |
| 125 | Отклонено, недействительная карта |
| 126 | Отклонено, ошибка блока PIN |
| 127 | Отклонено, ошибка длины PIN |
| 128 | Отклонено, ошибка синхронизации PIN |
| 129 | Отклонено, подозрение на поддельную карту |
| 180 | Отклонено, по запросу держателя карты |
Коды изъятия (2xx)
| Код | Описание |
|---|---|
| 200 | Изъять (общее, без комментариев) |
| 201 | Изъять (карта просрочена) |
| 202 | Изъять (подозрение на мошенничество) |
| 203 | Изъять (свяжитесь с банком-эквайером) |
| 204 | Изъять (ограниченная карта) |
| 205 | Изъять (свяжитесь со службой безопасности банка-эквайера) |
| 206 | Изъять (превышено допустимое количество попыток ввода PIN) |
| 207 | Изъять (особое условие) |
| 208 | Изъять (утерянная карта) |
| 209 | Изъять (украденная карта) |
| 210 | Изъять (подозрение на поддельную карту) |
Сообщения о статусе (3xx)
| Код | Описание |
|---|---|
| 300 | Сообщение о статусе: операция с файлом выполнена успешно |
| 301 | Сообщение о статусе: операция с файлом не поддерживается получателем |
| 302 | Сообщение о статусе: не удалось найти запись в файле |
| 303 | Сообщение о статусе: дублирующая запись, старая запись заменена |
| 304 | Сообщение о статусе: ошибка редактирования поля записи файла |
| 305 | Сообщение о статусе: файл заблокирован |
| 306 | Сообщение о статусе: операция с файлом не выполнена |
| 307 | Сообщение о статусе: ошибка формата данных файла |
| 308 | Сообщение о статусе: дублирующая запись, новая запись отклонена |
| 309 | Сообщение о статусе: неизвестный файл |
Прочие коды
| Код | Описание |
|---|---|
| 400 | Принято (для отмены) |
| 499 | Одобрено, нет данных исходного сообщения |
| 500 | Сообщение о статусе: захвачено, баланс доступен |
| 501 | Сообщение о статусе: захвачено, баланс недоступен |
| 502 | Сообщение о статусе: сумма не захвачена, итого предоставлено |
| 503 | Сообщение о статусе: суммы не захвачены, итого недоступно |
| 504 | Сообщение о статусе: не захвачено, итого предоставлено |
| 600 | Принято (для административной информации) |
| 601 | Сообщение о статусе: не удаётся отследить исходную транзакцию |
| 602 | Сообщение о статусе: недействительный номер ссылки для транзакции |
| 603 | Сообщение о статусе: номер ссылки / PAN несовместимы |
| 604 | Сообщение о статусе: фото POS недоступно |
| 605 | Сообщение о статусе: запрошенный элемент предоставлен |
| 606 | Сообщение о статусе: запрос не может быть выполнен, необходимые документы недоступны |
| 680 | Список готов |
| 681 | Список не готов |
| 700 | Принято (для сбора комиссии) |
| 800 | Принято (для управления сетью) |
| 900 | Уведомление получено, финансовая ответственность не принята |
| 901 | Уведомление получено, финансовая ответственность принята |
| 902 | Причина отклонения: недействительная транзакция |
| 903 | Индикатор статуса: повторите транзакцию |
| 904 | Причина отклонения: ошибка формата |